products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:WQS100便攜式水質(zhì)監(jiān)測(cè)采樣系統(tǒng):適用于廢水,工業(yè)排放,暴雨水等問(wèn)題區(qū)域的查找定位;易于使用的接口,便于用于選擇各種類型傳感器。
WQS100便攜式水質(zhì)監(jiān)測(cè)采樣系統(tǒng)
* 適用于廢水,工業(yè)排放,暴雨水等問(wèn)題區(qū)域的查找定位
* 易于使用的接口,便于用于選擇各種類型傳感器
* 可選水位,流量,PH,DO,濁度,電導(dǎo)率等各種水質(zhì)傳感器
* 堅(jiān)固的結(jié)構(gòu),適用于各種惡劣環(huán)境
* 繼電器輸出,用于報(bào)警,采樣,數(shù)據(jù)記錄等
* 可調(diào)節(jié)水質(zhì)觸發(fā)器,用于采集混合水樣
* 強(qiáng)大的存儲(chǔ)功能,記錄水質(zhì)參數(shù),日期時(shí)間及采樣狀況
* RS232或USB接口,輸出數(shù)據(jù)到PC
WQS100便攜式水質(zhì)監(jiān)測(cè)采樣系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
水質(zhì)采樣器 | WS700, 或用戶定制 |
采樣體積 | 50ml-2L可設(shè)定15種采樣體積及滿瓶采樣 |
工作溫度 | 0~+70℃ |
材料 | 外殼: 防紫外線PVC 采樣瓶: 2.5加侖聚乙烯瓶 采樣管: 4.6米加強(qiáng)PVC,1/4"內(nèi)徑聚乙烯軟管,入口帶過(guò)濾頭 泵管: Norprene, 1/4"內(nèi)徑, 7/16"外徑 |
采樣泵 | 流速: 1000ml/min (4英尺水頭) 類型: 蠕動(dòng)泵 zui大抽力: 6米 |
電池 | 5Ah可充電蓄電池, |
電池壽命 | 連續(xù)采樣約1小時(shí), 待機(jī)時(shí)間可達(dá)3個(gè)月 |
采樣控制器 | PC320過(guò)程控制器 |
傳感器 類型/單位 | 水位:英尺、英寸、米、厘米、定制單位 溫度:°F、℃、定制單位 PH:pH、定制單位 電導(dǎo)率:µS、mS、定制單位 溶解氧:%、mbar、ppm、mg/L、定制單位 ORP:mV、定制單位 濁度:NTU、定制單位 風(fēng)速:MPH、KPH、Ft/Sec、m/Sec、定制單位 風(fēng)向:°、定制單位 濕度:%、定制單位 太陽(yáng)輻射:W/m2、定制單位 壓力:mbar、hPa、inHg、PSI、Pa、定制單位 定制傳感器:定制單位 |
顯示/鍵盤(pán) | 16位字符,2行LCD,帶背光,8個(gè)按鈕觸摸式鍵盤(pán) |
傳感器分辨率 | zui大7位數(shù)字, 自動(dòng)浮點(diǎn) |
精度 | 傳感器精度 + 0.1% + 1位 |
傳感器輸入 | 2線制或3線制: 4-20mA, 0-5VDC, 0-1VDC |
模擬輸出 | 4-20mA, 可刻度 |
輸出繼電器 | 4個(gè)獨(dú)立的SPDT繼電器(8A/250VAC,5A/30VDC,阻性) |
電源 | 12VDC 或 18-24VDC,±10% |
工作電流 | 13mA + 傳感器電流 + 背光 + 4-20mA,zui大電流150mA |
數(shù)據(jù)記錄器 | (注意:WQS100不含數(shù)據(jù)記錄器) |
存儲(chǔ)器 | 非易失閃存 |
工作電源 | 12VDC可充電電池 |
待機(jī)電流 | 70µA |
記錄電流 | 5mA |
模擬輸入 | 類型: 4-20mA 分辨率: 12位(4,096) 傳感器預(yù)熱時(shí)間: 0-60秒,可編程 WQS200: 水質(zhì)傳感器+繼電器狀態(tài)+電池電壓監(jiān)測(cè) WQS300: 水質(zhì)傳感器+繼電器狀態(tài)+電池電壓監(jiān)測(cè)+5個(gè)額外通道 |
數(shù)字輸入 | (WQS200:無(wú), WQS300:2) zui大輸入電壓: 24VDC zui高頻率: 100Hz zui小脈寬: 2mS zui大脈沖數(shù): 65,535(16位) |
采樣請(qǐng)求輸入 | 僅WQS300: 根據(jù)輸入請(qǐng)求采樣,軟件激活 zui大輸入電壓: 24VDC zui小脈寬: 2mS |
采樣模式 | 固定間隔采樣: 1秒-1年可編程 高速采樣: 10次/秒 對(duì)數(shù)采樣: 采樣間隔按對(duì)數(shù)比例 異常采樣: 只在偏離前一次讀數(shù)超過(guò)規(guī)定值時(shí)采樣 |
存儲(chǔ)容量 | WQS200: 81,759個(gè)記錄, 包括所有輸入及日期/時(shí)間 WQS300: 40,879個(gè)記錄, 包括所有輸入及日期/時(shí)間 數(shù)據(jù)覆蓋: 可選擇循環(huán)覆蓋,或不覆蓋(記滿停止) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口或USB接口, 波特率9600-115200 |
時(shí)鐘 | 與用戶電腦日期/時(shí)間同步 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
數(shù)據(jù)軟件 | 兼容Windows 98/ME/2000/NT/XP/Vista/7, 數(shù)據(jù)格式*.CSV, 可編程報(bào)警啟/停時(shí)間, 含現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)和幫助文件 |
尺寸重量 | |
外殼尺寸 | 560×430×230mm |
重量 | 9.75kg |