products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:M40.M多氣體檢測儀可用于煤礦、礦山作業(yè)或其他工作環(huán)境,確保人員不受缺氧(O2)及過氧、危險(xiǎn)級別瓦斯(甲烷氣體CH4)、有毒氣體一氧化碳 (CO) 、硫化氫(H2S)的危害。
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間: | 18小時(shí) - 儀器(非告警) 12小時(shí) - 儀器加泵(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 大字號、高對比度字符、圖形符號及*的琥珀色背景燈可在昏暗環(huán)境中提供清晰的顯示屏可視度。 | ||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝聽覺報(bào)警及超亮指示燈視覺報(bào)警。 高/低濃度報(bào)警、短期暴露極限(S),時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)報(bào)警及低電池量報(bào)警。 與SP40•M型泵(選配)配合使用時(shí)還提供流量報(bào)警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達(dá)50小時(shí)的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | 中國煤安(MA)、計(jì)量(CMC)和防爆認(rèn)證 | ||||||||||||||||||||||||
檢測氣體 | O2, H2S, CO, CH4 氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 甲烷 |
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間: | 18小時(shí) - 儀器(非告警) 12小時(shí) - 儀器加泵(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 大字號、高對比度字符、圖形符號及*的琥珀色背景燈可在昏暗環(huán)境中提供清晰的顯示屏可視度。 | ||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝聽覺報(bào)警及超亮指示燈視覺報(bào)警。 高/低濃度報(bào)警、短期暴露極限(S),時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)報(bào)警及低電池量報(bào)警。 與SP40•M型泵(選配)配合使用時(shí)還提供流量報(bào)警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達(dá)50小時(shí)的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | 中國煤安(MA)、計(jì)量(CMC)和防爆認(rèn)證 | ||||||||||||||||||||||||
檢測氣體 | O2, H2S, CO, CH4 氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 甲烷 |
:北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:柳
: -8030
:100124
: / carrie_861121
:http://www.annovatech.com