products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
AQM60集成環(huán)境氣體監(jiān)測儀
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118.com
::100124
Aeroqual AQM 60環(huán)境氣體監(jiān)測儀
性能特點:
? 半導體(GSS)GSS分析技術,具精度高、壽命長(長達5萬小時)、穩(wěn)定性好的特點
? 多種氣體傳感器,標準6種可根據(jù)用戶需要進行擴展
? 可追溯至NIST標準
? 溫度和濕度傳感器:可監(jiān)測空氣溫度/濕度
? 快速實時數(shù)據(jù)采樣(2分鐘):可24小時對空氣中氣體濃度數(shù)據(jù)進行傳輸
? 大容量存儲空間
? RS232串口連接電腦,數(shù)據(jù)傳輸軟件
? 零氣和標氣校準簡單方便
? 堅固的防護外殼:適合于戶外安裝(IP42)
? 微粒監(jiān)測(PM2.5 或 PM10) *
? 風速風向儀*
? 噪聲和氣象傳感器*
? 傳感器具有互換性:模塊式結構設計,各種傳感器可互換,維護簡單方便
? 無線數(shù)據(jù)通訊功能:GSM、RF、RF、GSM、GPRS、UMTS無線藍牙,無需電纜,或以太網(wǎng)(LAN、WLAN)實現(xiàn)遠距離數(shù)據(jù)傳輸. *
*為可選功能
AQM60技術參數(shù):
AQM V2.0軟件
AeroQUAL公司所開發(fā)的AQM V2.0軟件用作AQM60系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通訊界面,可以對系統(tǒng)參數(shù)進行設置和數(shù)據(jù)顯示,顯示方式有趨勢曲線和數(shù)據(jù)表格兩種。此軟件通過Java VM1.5運行,數(shù)據(jù)庫是一個開放的HSQLDB Java數(shù)據(jù)庫。
電腦要求:
1. CD-ROM
2. RS232接口
3. Office 2000或更高版本
4. 至少100M剩余空間
5. 至少256M內(nèi)存
6. 至少1GHz處理
傳感器 | 標準量程 (ppm) | zui大量程 (ppm) | 靈敏度 | 精度 | 分辨率 | 響應時間 | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境濕度 |
氨氣 (NH3) | 0~500 | 1000 | 0.5ppm | <±5ppm(<1000ppm) < ±0%(100~500ppm) | 1ppm | < 60s | -20~50℃ | 5~95% |
一氧化碳 (CO) | 0~500 | 1000 | 1ppm | < ±0% | 1ppm | < 150s | 0~70℃ | 5~95% |
硫化氫 (H2S) | 0~1.0 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
硫化氫 (H2S) | 0~10 | 25 | 10ppm | < ±5ppm | 0.01ppm | < 60s | -20~50℃ | 5~95% |
硫化氫 (H2S) | 0~50 | 100 | 0.05ppm | < ±1ppm(< 0.1ppm) < ±10%(0.1~0.5ppm) | 0.1ppm | < 60s | -20~50℃ | 5~95% |
臭氧(超低) (O3) | 0~0.15 | 0.25 | 1ppm | < ±0.005ppm | 0.001ppm | 70s | -5~50℃ | 5~95% |
臭氧(低) (O3) | 0~0.5 | 1 | 1ppb | < ±0.008ppm(0~10ppm) < ±2ppm(10~50ppm) | 0.001ppm | < 60s | -5~50℃ | 5~95% |
臭氧(高) (O3) | 0~20 | 25 | 10ppb | < ±10%(0.5~2ppm) < ±15%(2~20ppm) | 0.01ppm | < 35s | -5~50℃ | 5~95% |
臭氧(泄漏) (O3) | 0~50 | 100 | 10ppm | < ±20% | 0.01ppm | < 10s | -5~50℃ | 5~95% |
二氧化氮 (NO2) | 0~0.5 | 1 | 0.05ppm | < ±0.01%(< 0.2ppm) < ±10%(> 0.2ppm) | 0.001ppm | < 30s | -20~50℃ | 20~85% |
二氧化氮 (NO2) | 0~2 | 5 | 0.05ppm | < ±0.01%(< 0.2ppm) | 0.001ppm | < 60s | -20~50℃ | 20~85% |
二氧化硫 (SO2) | 0~10 | 20 | 0.2ppm | < 0.5ppm | 0.01ppm | < 60s | -20~50℃ | 5~95% |
二氧化硫 (SO2) | 0~100 | 200 | 0.5ppm | < ±10% | 0.1ppm | < 60s | -20~50℃ | 5~95% |
甲苯 (VOC) | 0~500 | 1000 | 1ppm | < ±10ppm(< 200ppm) < ±10%(200~500ppm) | 1ppm | < 60s | -20~50℃ | 5~95% |
二氧化碳 (CO2) | 0~2000 | 2000 | | < ±3% | 10ppm | < 60s | 0~50℃ | 5~95% |
溫度 | 20~50℃ | | 0.01℃ | < ±0.3℃ | 0.01℃ | < 1s | -40~120℃ | 0~* |
濕度 | 0~* RH | * | 1%RH | 2%RH | 1%RH | < 1s | -40~120℃ | 0~* |
其它氣體向廠家咨詢 |