UV-M型紫外輻照計適用于光化學、殺菌、光刻、印刷、光固化、高分子材料老化及褪色實驗、探傷、醫(yī)學診斷及治療、紫外光源植物栽培、水處理、UV防護和光生物學等領域的紫外輻照度測量工作。
量程范圍 | 0.1μW/cm2-1.999×105 μW/cm2(0.1-199900μW/cm2)分4檔切換 |
分辨率 | 0.1μW/cm2 |
準確度 | ±5%(相對于國家標準) |
顯示 | 31/2數(shù)碼顯示 |
響應時間 | 31/2數(shù)碼顯示 |
余弦誤差 | 0°:±6% 60°:±15% 365、420nm波段 30°:±10% 60°:±35% 254、297nm波段 |
波長范圍 | 峰值 365nm (320-400nm) 峰值 420nm (380-460nm) 峰值 254nm (230-290nm) 峰值 297nm (250-350nm) |
工作環(huán) | 0-40℃,<85%RH |
電源 | 220V交流電 |
尺寸 | 280mm×220mm×80mm |
重量 | 2.6kg |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118.com
::100124