用途:可方便快速地測量土壤表層含水量,與延長桿聯(lián)合使用也可以測量深層土壤含水量。標(biāo)定后可以同時測量土壤的含鹽量。
測量原理:基于TDR(Time domain Reflectometry with Inligent MicroElements)時域反射技術(shù)。用以直接測量土壤或其他介質(zhì)的介電常數(shù),介電常數(shù)又與土壤水分含量的多少有密切關(guān)系,土壤含水量即可通過模擬電壓輸出被讀數(shù)系統(tǒng)計算并顯示出來。
測量時,金屬波導(dǎo)體被用來傳輸TDR信號,工作時產(chǎn)生一個1GHz的高頻電磁波,電磁波沿著波導(dǎo)體傳輸,并在探頭周圍產(chǎn)生一個電磁場。信號傳輸?shù)讲▽?dǎo)體的末端后又反射回發(fā)射源。傳輸時間在10ps-2ns間。廠家發(fā)明了這種*測量技術(shù),使得儀器可以檢測到小至3ps的時間信號。建立了時間采樣的方法。從而使得土壤水分的測量變得更為準(zhǔn)確和方便。
手持?jǐn)?shù)據(jù)管理器技術(shù)規(guī)格:
處理器 | In PXA270 624Mhz |
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows 5.0 |
顯示屏 | 3.5英寸480×640防炫光觸控屏幕 |
內(nèi)存 | 128MB閃存和64 MB內(nèi)存 |
電池 | 1200mAh可充電鋰電池 |
尺寸 | 約121×76×17.5毫米 |
重量 | 約0.5公斤 |
防水等級 | IP65 |
藍(lán)牙通訊模塊:
功能 | 實現(xiàn)無線通訊,同時給探頭進行供電 |
藍(lán)牙通訊 | Bluetooth 2.0協(xié)議,工作范圍:zui遠(yuǎn)10m |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
供電 | 1000mAh Ni-MH電池(4x1.2V),充滿電后,支持大于1500次測量 |
適合的探頭 | PICO64,PICO32,PICO-IPH |
技術(shù)規(guī)格:
探頭類型 | TRIME-PICO32 | TRIME-PICO64 |
供電 | 7~24V DC | 7~24V DC |
電量消耗 | 100mA @ 12V/DC,測量的時候持續(xù) 2~3秒 | 100mA @ 12V/DC,測量的時候持續(xù) 2~3秒 |
測量范圍 | 0~*體積含水量 | 0~*體積含水量 |
測量精度(0~6dS/m) | ±1%(0~40%),±2%(40~70%) | ±1%(0~40%),±2%(40~70%) |
測量精度(6~12dS/m) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) |
測量精度(12~50dS/m) | —— | —— |
重復(fù)性精度(0~6dS/m) | ±0.2% | ±0.2% |
重復(fù)性精度(6~12dS/m) | ±0.3% | ±0.3% |
重復(fù)性精度(12~50dS/m) | —— | —— |
溫度漂移 | 全量程的±0.3% | 全量程的±0.3% |
溫度測量范圍 | -15℃~+50℃ | -15℃~+50℃ |
溫度測量精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
測量體積 | 0.25L(110mm×Ф50mm) | 1.25L(160mm×Ф100mm) |
工作溫度范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) |
探頭主體材質(zhì) | 密封防水PVC (IP68) | 密封防水PVC (IP68) |
探頭主體尺寸 | 155 x Ø32mm | 155 x Ø63mm |
探針長度 | 110mm | 160mm |
探針直徑 | 3.5mm | 6mm |
輸出接口 | IMP-BUS、RS485、模擬輸出(0~1V或4~20mA) | IMP-BUS、RS485、模擬輸出(0~1V或4~20mA) |
可選1(RS485或模擬輸出) | 1.5米電纜帶7針母口 | 1.5米電纜帶7針母口 |
可選2(IMP-BUS) | 5米電纜帶4針母口 | 5米電纜帶4針母口 |
可選3(裸線) | 5米裸線 | 5米裸線 |
校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)用于大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)土壤類型,可存儲zui多15個用戶自定義校正曲線 | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)用于大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)土壤類型,可存儲zui多15個用戶自定義校正曲線 |
產(chǎn)地:德國