用途:TRIME-FM土壤剖面水分速測(cè)儀通過(guò)將土壤剖面水分探頭放在預(yù)埋探管的不同深度來(lái)實(shí)現(xiàn)測(cè)量土壤或其他介質(zhì)深達(dá)3米的剖面含水量。并可配備土壤表層水分探頭對(duì)土壤表層水分含量進(jìn)行測(cè)量。
測(cè)量原理:基于TDR(Time domain Reflectometry with Inligent MicroElements)時(shí)域反射技術(shù)。用以直接測(cè)量土壤或其他介質(zhì)的介電常數(shù),介電常數(shù)又與土壤水分含量的多少有密切關(guān)系,土壤含水量即可通過(guò)模擬電壓輸出被讀數(shù)系統(tǒng)計(jì)算并顯示出來(lái)。測(cè)量時(shí),金屬波導(dǎo)體被用來(lái)傳輸TDR信號(hào),工作時(shí)產(chǎn)生一個(gè)1GHz的高頻電磁波,電磁波沿著波導(dǎo)體傳輸,并在探頭周?chē)a(chǎn)生一個(gè)電磁場(chǎng)。信號(hào)傳輸?shù)讲▽?dǎo)體的末端后又反射回發(fā)射源。傳輸時(shí)間在10ps-2ns間。廠家發(fā)明了這種*測(cè)量技術(shù),使得儀器可以檢測(cè)到小至3ps的時(shí)間信號(hào)。建立了時(shí)間采樣的方法。從而使得土壤水分的測(cè)量變得更為準(zhǔn)確和方便。
基本組成:
·手持讀數(shù)表:用來(lái)讀取探頭測(cè)量到的水分?jǐn)?shù)值,內(nèi)置充電電池;
·土壤剖面水分探頭:圓柱式探頭,PVC材料外殼,彈性鋁條為T(mén)DR波導(dǎo)體;
·預(yù)埋探管:可選0.6米、1米、1.5米、2米、2.5米、3米;
·預(yù)埋探管安裝土鉆工具套件。
手持讀數(shù)表 | 土壤剖面水分探頭 | 預(yù)埋探管和預(yù)埋探管安裝土鉆工具套件 |
可選部件: ·土壤表層水分探頭:用于測(cè)量土壤表層的水分含量; ·預(yù)打孔工具:用于表層探頭測(cè)量,可減少探針損壞的機(jī)率; ·標(biāo)定套件:用于給探頭進(jìn)行校準(zhǔn),提供測(cè)量的精度。
| |
土壤剖面水分探頭技術(shù)規(guī)格:
探頭類(lèi)型 | TRIME-T3 | TRIME-T3C |
測(cè)量范圍 | 0-60% | 0-70% |
測(cè)量精度 | 2%(在0-40%) 3%(在40-60%) | 2%(在0-40%) 3%(在40-70%) |
測(cè)量體積 | 大 | 小 |
適用土壤 | 非均質(zhì)土壤 | 均質(zhì)土壤、鹽土 |
體積電導(dǎo)率 | 0-2ds/m | 0-5ds/m |
孔隙水電導(dǎo)率 | 0-10ds/m | 0-25ds/m |
探頭長(zhǎng)度 | 220mm | 150mm |
電纜長(zhǎng)度 | 2.5米同軸電纜(需要3.5米訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)說(shuō)明) | 2.5米同軸電纜(需要3.5米訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)說(shuō)明) |
校準(zhǔn) | 出廠按照礦物質(zhì)土校準(zhǔn),可用TRIME WinCal重新校準(zhǔn) | 出廠按照礦物質(zhì)土校準(zhǔn),可用TRIME WinCal重新校準(zhǔn) |
預(yù)埋探管 | TECANAT材質(zhì) | TECANAT材質(zhì) |
探管外徑 | 44.3mm | 44.3mm |
探管內(nèi)徑 | 42mm | 42mm |
探管長(zhǎng)度 | 可選1m、2m、3m | 可選1m、2m、3m |
手持讀數(shù)表技術(shù)規(guī)格:
顯示 | 4行LCD顯示屏,可顯示體積含水量和TDR-Level(傳導(dǎo)率)和設(shè)備型號(hào) |
電源供應(yīng) | 7~15V DC,600mA/h電池,充滿(mǎn)電約可測(cè)量300次 |
消耗電量 | 待機(jī)8mA,測(cè)量時(shí)250mA(持續(xù)10-15秒) |
分辨率 | 0.1% |
重復(fù)性 | 0.3% |
溫度范圍 | -15℃~+50℃(可訂制更高溫度范圍) |
溫度漂移 | zui大±0.5% |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | 0~1V模擬輸入和RS232/V24 |
校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 校準(zhǔn)用于礦物質(zhì)土壤,通過(guò)軟件可進(jìn)行調(diào)整 |
外殼 | 防雨鋁質(zhì)外殼(IP67防護(hù)等級(jí)) |
尺寸 | 210×90×60mm |
重量 | 875g |
預(yù)埋探管技術(shù)規(guī)格:
預(yù)埋探管 | TECANAT材質(zhì) |
探管外徑 | 44.3毫米 |
探管內(nèi)徑 | 42.0毫米 |
探管長(zhǎng)度 | 可選0.6米、1米、1.5米、2米、2.5米、3米 |
配置 | 透明探管、橡膠塞、塑料蓋、橡膠圈、金屬管頭。 |
土壤表層水分探頭技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量范圍 | 0-70%體積含水量 |
體積電導(dǎo)率 | 0-2ds/m(C系列傳感器范圍更大) |
測(cè)量精度(0-40%) | 1%(P3Z、P3) 2%(P3S) |
測(cè)量精度(40-70%) | 2%(P3Z、P3) 3%(P3S) |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度1.5m,可選2.5m |
產(chǎn)地:德國(guó)