products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:采用FDR原理??稍谝巴饪焖贉y(cè)量土壤的水分、溫度、電導(dǎo)率三個(gè)重要參數(shù)。
參數(shù) | 范圍 | 精度 | 分辨率 |
探針輸出 | |||
電導(dǎo)率,ECb | 0-300mS.m-1(默認(rèn))或標(biāo)定為0-600mS.m-1 | ±10 mS.m-1 | 1.0 mS.m-1 |
溫度 | -5到+50°C | ±1.0°C | 0.1°C |
介電常數(shù) | 1-80 | ±2.5 | 0.1 |
計(jì)算的參數(shù) | |||
土壤含水量 | 0-*Vol | 3% | 0.1% |
電導(dǎo)率,ECP | 與含水量有關(guān),zui高可到1500mS/m | 1.0 mS/m |
工作環(huán)境 | 傳感器防水等級(jí)IP67;接口部分防水等級(jí)IP65;工作溫度0-50°C | 電源 | 9V電池 |
頻率 | 20MHz | 反應(yīng)時(shí)間 | 5秒 |
尺寸 | 探頭外殼:55*45*10mm;探針:長(zhǎng)68mm*直徑3mm;重量:75g |
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街2號(hào)華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁