products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
相對(duì)光強(qiáng)水平 | DLI | 光強(qiáng)(μmol m-2s-1) | 作物生長(zhǎng)反應(yīng) |
非常低 | 2~5 | 100~200 | 低質(zhì)量 |
低 | 5~10 | 200~400 | 可接受的較低的質(zhì)量 |
中 | 10~20 | 400~800 | 良好 |
高 | 20~30 | 800~1200 | *的質(zhì)量 |
非常高 | 30~60 | 1200~2000 | *的質(zhì)量 |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街2號(hào)華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁