用途:可在實(shí)驗(yàn)室或野外測(cè)量植物綠色熒光蛋白,配備了葉夾,可快速對(duì)葉片樣品進(jìn)行快速重復(fù)無(wú)損監(jiān)測(cè)。
·重量輕,便于攜帶; ·無(wú)損測(cè)量; ·使用簡(jiǎn)便; ·精確度高,重復(fù)性高; ·電池供電; ·內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。 應(yīng)用: ·原位葉片GFP測(cè)量; ·辨別GMO和非GMO(GMO為遺傳改良生物體); ·基因表達(dá)研究; ·基因改造農(nóng)作物研究。 |
技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量和計(jì)算的參數(shù) | 綠色熒光蛋白 |
光源 | 固態(tài)LED帶限制帶濾光器 |
探測(cè)波長(zhǎng)范圍 | PIN光電二極管限制帶濾光器 |
FluorPen 2.0軟件 | Windows 2000, XP或更高 |
存儲(chǔ)容量 | zui大4MB |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | zui大10萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn) |
顯示 | 2×8字符LCD顯示屏 |
按鍵 | 密封2鍵 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作3分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電源 | 4節(jié)AAA堿性或可充電電池 |
電池壽命 | 典型情況下可連續(xù)操作50個(gè)小時(shí) |
低電量 | LCD顯示 |
尺寸 | 120 mm×57 mm×30 mm |
重量 | 180g |
樣品固定器 | 機(jī)械式葉夾 |
工作環(huán)境 | 溫度0~+50℃,相對(duì)濕度0~95%(非冷凝) |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度-10~+60℃,相對(duì)濕度0~95%(非冷凝) |
產(chǎn)地:捷克