products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:采用開(kāi)放式架構(gòu)體系,精確研究物品在色彩方面的面積分布及其相關(guān)參數(shù),廣泛運(yùn)用于農(nóng)藝和林學(xué)等形態(tài)學(xué)、病理學(xué)研究領(lǐng)域。在地表覆蓋研究中,可應(yīng)用于草地、花卉、蔬菜,植物幼苗生長(zhǎng)初期(First Growth)冠層覆蓋度的研究,或果實(shí)生長(zhǎng)初期的研究。
測(cè)量特點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 專(zhuān)業(yè)版 |
分析整幅圖像或部分圖像 | YES | YES |
單個(gè)物體的形態(tài)及顏色分析 | NO | YES |
基于形態(tài)學(xué)的碎片過(guò)濾 | NO | YES |
基于顏色碎片過(guò)濾 | YES | YES |
分析彩色圖像或灰階圖像 | YES | YES |
可視化/分析/轉(zhuǎn)化RGB格式圖像為tiff格式圖像 | YES | YES |
排除不需要分析的區(qū)域 | YES | YES |
批處理 | YES | YES |
交互式像素分級(jí)修正 | YES | YES |
隨時(shí)停止圖像分析 | YES | YES |
像素尺寸校正 | YES | YES |
白色平衡校準(zhǔn) | YES | YES |
去除背景光線(xiàn)影響 | YES | YES |
手動(dòng)或半自動(dòng)交互式測(cè)量/測(cè)量方法數(shù)量 | YES/1 | YES/2 |
尺寸頻率分布柱狀圖 | NO | YES |
顏色分布柱狀圖 | YES | YES |
產(chǎn)地:加拿大
:
公司名稱(chēng):北京東方安諾生化科技有限公司
電 話(huà):-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街2號(hào)華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁