products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:顏色是草坪、草地質(zhì)量的關鍵指示,尤其是氮含量和水分狀態(tài)。傳統(tǒng)草坪顏色的評估*依賴人的判斷。TCM 500 提供了客觀、精確測量草坪色彩的方法,消除了人對于草坪質(zhì)量變化的主觀錯誤。從受控光源反射的紅、綠、藍光測量結(jié)果數(shù)據(jù)存儲在內(nèi)置數(shù)據(jù)采集器中,數(shù)據(jù)可下載到PC。
一、介紹:
顏色是草坪、草地質(zhì)量的關鍵指示,尤其是氮含量和水分狀態(tài)。傳統(tǒng)草坪顏色的評估*依賴人的判斷。TCM 500 提供了客觀、精確測量草坪色彩的方法,消除了人對于草坪質(zhì)量變化的主觀錯誤。從受控光源反射的紅、綠、藍光測量結(jié)果數(shù)據(jù)存儲在內(nèi)置數(shù)據(jù)采集器中,數(shù)據(jù)可下載到PC。儀器有三種不同的測量模式,包括傳統(tǒng)0~9.9的“綠色指數(shù)”,可以允許用戶采集所需數(shù)據(jù)來支持和完善其草坪管理程序。系統(tǒng)兼容GPS/DGPS,包含軟件。
測量系統(tǒng) | 內(nèi)部光源反射紅光、近紅外光; |
測量面積 | 大約7.75cm(3.0英寸) |
測量單位 | RED/NIR以%(0-100)表示反射部分光 綠色程度表示(0-9.9) NDVI值=(NIR- RED)/(NIR+ RED) |
重復性 | 測量值的±5% |
數(shù)據(jù)采集器能力 | 不帶GPS/DGPS,3250次測量數(shù)據(jù); 帶GPS/DGPS,1350次測量數(shù)據(jù); |
供電 | 9V電池,約3000次測量 |
測量系統(tǒng) | 內(nèi)部光源反射紅光、近紅外光; |
測量面積 | 大約7.75cm(3.0英寸) |
測量單位 | RED/NIR以%(0-100)表示反射部分光 綠色程度表示(0-9.9) NDVI值=(NIR- RED)/(NIR+ RED) |
重復性 | 測量值的±5% |
數(shù)據(jù)采集器能力 | 不帶GPS/DGPS,3250次測量數(shù)據(jù); 帶GPS/DGPS,1350次測量數(shù)據(jù); |
供電 | 9V電池,約3000次測量 |
測量系統(tǒng) | 內(nèi)部光源反射紅光、近紅外光; |
測量面積 | 大約7.75cm(3.0英寸) |
測量單位 | RED/NIR以%(0-100)表示反射部分光 綠色程度表示(0-9.9) NDVI值=(NIR- RED)/(NIR+ RED) |
重復性 | 測量值的±5% |
數(shù)據(jù)采集器能力 | 不帶GPS/DGPS,3250次測量數(shù)據(jù); 帶GPS/DGPS,1350次測量數(shù)據(jù); |
供電 | 9V電池,約3000次測量 |
測量系統(tǒng) | 內(nèi)部光源反射紅光、近紅外光; |
測量面積 | 大約7.75cm(3.0英寸) |
測量單位 | RED/NIR以%(0-100)表示反射部分光 綠色程度表示(0-9.9) NDVI值=(NIR- RED)/(NIR+ RED) |
重復性 | 測量值的±5% |
數(shù)據(jù)采集器能力 | 不帶GPS/DGPS,3250次測量數(shù)據(jù); 帶GPS/DGPS,1350次測量數(shù)據(jù); |
供電 | 9V電池,約3000次測量 |
測量系統(tǒng) | 內(nèi)部光源反射紅光、近紅外光; |
測量面積 | 大約7.75cm(3.0英寸) |
測量單位 | RED/NIR以%(0-100)表示反射部分光 綠色程度表示(0-9.9) NDVI值=(NIR- RED)/(NIR+ RED) |
重復性 | 測量值的±5% |
數(shù)據(jù)采集器能力 | 不帶GPS/DGPS,3250次測量數(shù)據(jù); 帶GPS/DGPS,1350次測量數(shù)據(jù); |
供電 | 9V電池,約3000次測量 |
五、產(chǎn)地:美國
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
AnNova Tech Co Ltd
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區(qū)大郊亭中街2號華騰3座11A
3-11A, Huatengguoji, Chaoyang District, Beijing,China
郵政編碼:100124
:袁